| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Đơn giá thu phí | Đơn giá Bảo hiểm |
| 1 | Sao bệnh án | 40000 | 40000 |
| 2 | Giấy khám sức khỏe trọn gói | 320000 | 320000 |
| 3 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 244000 | 244000 |
| 4 | Nội soi trực tràng ống mềm | 189000 | 189000 |
| 5 | Khám Nội | 34500 | 34500 |
| 6 | Khám Nội tiết | 34500 | 34500 |
| 7 | Khám Lao | 34500 | 34500 |
| 8 | Khám Da liễu | 34500 | 34500 |
| 9 | Khám YHCT | 34500 | 34500 |
| 10 | Khám Nhi | 34500 | 34500 |
| 11 | Khám Ngoại | 34500 | 34500 |
| 12 | Khám Tai mũi họng | 34500 | 34500 |
| 13 | Khám Răng hàm mặt | 34500 | 34500 |
| 14 | Khám Mắt | 34500 | 34500 |
| 15 | Khám Phụ sản | 34500 | 34500 |
